
特点:表面光洁、高强度、超低介质损耗
用途:薄膜电路、厚膜电路、精密电阻、DPC、DBC、各类传感器等
| 99.6%氧化铝陶瓷基片 | |||
| 1. 特点 | |||
| ▲ 核心原材料、设备均为国产 | |||
| ▲ 多种尺寸规格 | |||
| ▲多种表面状态 | |||
| 2. 主要用途 | |||
| ▲ 薄膜电路 | |||
| ▲ 厚膜电路 | |||
| ▲ DPC | |||
| ▲DBC 等 | |||
| 3. 技术指标 | |||
| 序号 | 指标 | 单位 | 指标 |
| 1 | Al2O3 含量 | % | ≥99.6 |
| 2 | 颜色 | / | 象牙白 |
| 3 | 体积密度 |
3 g/cm |
≥3.88 |
| 4 | 吸水率 | % | 0 |
| 低粗即烧正面:50~80 | |||
| 5 | 表面粗糙度 | Ra. nm |
低粗即烧背面:≤150 高粗即烧双面:200~400 |
| 抛光面:≤25 | |||
| 6 | 热膨胀系数 |
-6 10 /℃(25-300℃) |
7.1 |
| 7 | 热导率 | W/m.K@25℃ | ≥27 |
| 8 | 介电常数 | 10GHz | 9.9±0.2 |
| 9 | 介质损耗角正切 | 10GHz |
-4 10 |
| 10 | 体积电阻率 | Ω.cm@25℃ |
14 10 |
| 11 | 绝缘强度 | KV/mm | ≥18 |
| 12 | 弯曲强度 | MPa | 550 |
| 备注:以上指标为本公司产品参考值,具体数值与产品结构形式、使用条件有关。 | |||
| 4. 典型规格 | |||
| 长宽 mm | 厚度 mm | 表面状态 | |
| 50.8*50.8 | 0.127/0.254/0.381/0.508 | 即烧/单抛/双抛 | |
| 50.8*50.8 | 0.635/0.762/1.016 | 单抛/双抛 | |
| 101.6*101.6 | 0.254/0.381/0.508 | 即烧/单抛/双抛 | |
| 101.6*101.6 | 0.635/0.762/1.016 | 单抛/双抛 | |
| 114.3*114.3 | 0.381/0.381/0.508 | 即烧/单抛/双抛 | |
| φ100 | 0.381/0.508 | 即烧/单抛/双抛 | |
| φ100 | 0.635/0.762/1.016 | 单抛/双抛 | |
| 备注:其它规格,可以协商定制。 | |||
联系人:陈先生(Mr. Aaron Chen )
手机:13076936897(微信同号)
电话:0755-2656 1139
地址: 深圳市宝安区甲岸路35号尔体产业园A栋5楼501