指标 | 技术参数 | |
光源 | 类型 | LED |
光强不稳定性 | ±0.5%/2h | |
视场均匀度 | 平面视场均匀度 | ≥98% |
积分球 | 涂层 | YD-bsd coating |
直径 | 250mm(可根据需求定制) | |
积分球开口 | 50mm(可根据需求定制) | |
色温 | 调节范围 | 3000K±100K、4500K±100K、6000K±100K(其它色温可定制) |
显色指数 | 各色温、各级次亮度下 | 优于93 |
照度 | 输出范围 | 0-1500Lux连续可调 |
其他照度/亮度范围可定制 | ||
出口均匀性 | ≥98% | |
精度 | <±20Lux | |
光谱/照度监控 | 有 | |
照度、色温自动校准 | 有 | |
表面反射系数修正 | 有 | |
调节方式 | PWM | |
电源 | 类型 | 高精度多通道恒流电源 |
电源通道数 | 6路/可定制 | |
软件 | 下位机软件 | PWM控制、通讯 |
上位机软件 | 标配 | |
通讯接口 | RS-232/USB |
联系人:陈先生(Mr Aaron Chen )
手机:13076936897(微信同号)
电话:0755-2656 1139
邮箱:sales@wylab.com.cn
地址: 深圳市宝安区甲岸路31号华丰青年创业孵化基地9楼901