指标 | 技术参数 |
出光口尺寸(mm) | Φ150(可根据需要定制) |
发光光源 | 几十种单色LED、卤钨灯 |
光谱范围(nm) | 400~1000 |
最大积分辐射亮度(W/m2/sr) | >120@(400nm~900nm) |
光谱误差 | 光谱匹配误差<5%(P-V值) |
面均匀性 | 优于98% |
不稳定性 | <0.5%/2h |
监视光谱仪光谱范围(nm) | 400~1000 |
单元探测器 | Si探测器 |
光谱数据库 | 可扩展至100种 |
联系人:陈先生(Mr Aaron Chen )
手机:13076936897(微信同号)
电话:0755-2656 1139
邮箱:sales@wylab.com.cn
地址: 深圳市宝安区甲岸路31号华丰青年创业孵化基地9楼901