チャート切替付コリメーター
Chart change type collimator
【チャート切替部(Chart Changer Unit)】 チャート位置(Chart position) |
CH1: 100mm CH2: 400mm CH3:1,500mm |
チャート寸法(Chart size) | 230×300mm |
チャート駆動(Chart drive) | Air cylinder |
使用レンズ(Lens) | Φ104mm f=500mm |
電源(Power supply) | AC100V(50/60Hz)・30VA |
外形寸法(External dimensions) | 553(W)×813(H)×495(D)mm・77kg |
【バックライト部(Backlight Unit)】 輝度(Luminancet) |
1,500〜3,000cd/㎡ |
輝度面(Luminance face size) | 240x320mm |
光源(Light source) | Fluorescent lamp x4pcs(Arrowin) |
電源(Power supply) | AC100V(50/60Hz)・140VA |
外形寸法(Dimensions) | 500(W)×350(H)×130(D)mm・10kg |
联系人:陈先生(Mr Aaron Chen )
手机:13076936897(微信同号)
电话:0755-2656 1139
邮箱:sales@wylab.com.cn
地址: 深圳市宝安区甲岸路31号华丰青年创业孵化基地9楼901