图片 | 设置A. | 设置B. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评估项目 | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | B-5 |
决议 | ◎ | ◎ | |||||||
波形失真 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||||
层次 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||||
色调 | ○ | ○ | ○ | ||||||
几何失真 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |||||
折叠应变 | ◎ | ○ | ◎ | ||||||
数字处理 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||||
噪音 | ○ | ○ | ◎ | ||||||
均匀度 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||
心理因素 | |||||||||
可读性 | ○ | ◎ | |||||||
记忆色(肉色) | ◎ | ○ | |||||||
锐度 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||
纹理 | ◎ | ◎ | ○ | ||||||
存在 | ○ |
◎非常适合评价○适合评价
联系人:陈先生(Mr Aaron Chen )
手机:13076936897(微信同号)
电话:0755-2656 1139
邮箱:sales@wylab.com.cn
地址: 深圳市宝安区甲岸路31号华丰青年创业孵化基地9楼901