※显色指数是使用5100K灯时的数值。
SDCV-3500(5100 K)
SDCV-3500(3100 K)
(标准项目) | ||||
模型 | 灯 | 中央色温 | 中心亮度(注1) | 照度不均匀 |
---|---|---|---|---|
SDCV-3500(5100 K) | FL 10 D - EDL - 56 K. | 5,100 K±300 | 1,900至3,400 cd / m 2 | 5%以内 |
SDCV-3500(3100 K) | FL 10 WW-DL-B | 3,100 K±300 | 2,000至3,500 cd / m 2 | 5%以内 |
(低亮度项目) | ||||
模型 | 灯 | 中央色温 | 中心亮度(注1) | 照度不均匀 |
---|---|---|---|---|
SDCV-3500 L(5100 K) | FL 10 D - EDL - 56 K. | 5,100 K±300 | 950 - 1,750 cd / m 2 | 5%以内 |
SDCV-3500 L(3100 K) | FL 10 WW-DL-B | 3,100 K±300 | 1,050至1,950 cd / m 2 | 5%以内 |
注1:使用光控旋钮时的平均亮度
※亮度和色温转换型显示器根据亮度的变化将色温改变50 K或更高。
※另外,规格如有变更,恕不另行通知。
联系人:陈先生(Mr Aaron Chen )
手机:13076936897(微信同号)
电话:0755-2656 1139
邮箱:sales@wylab.com.cn
地址: 深圳市宝安区甲岸路31号华丰青年创业孵化基地9楼901