图卡尺寸:
倍数 | 类型 | 图像尺寸 | 图卡尺寸 | 材质 |
0.1x | Reflective matte | 20x35.6mm | 35x50mm | Inkjet Print Paper |
0.2x | Reflective matte | 40x71.1mm | 60x100mm | Inkjet Print Paper |
0.5x | Reflective matte | 100x177.8mm | 125x200mm | Inkjet Print Paper |
1x | Reflective matte | 200x355.6mm | 250x400mm | Inkjet Print Paper |
1.5x | Reflective matte | 300x533.3mm | 375x600mm | Inkjet Print Paper |
2x | Reflective matte | 400x711.1mm | 500x800mm | Inkjet Print Paper |
3x | Reflective matte | 600x1066.7mm | 800x1250mm | Inkjet Print Paper |
4x | Reflective matte | 800x1422.2mm | 1000x1600mm | Inkjet Print Paper |
5x | Reflective matte | 1000x1777.8mm | 1111x2000mm | Inkjet Print Paper |
8x | Reflective matte | 1600x2844.4mm | 2000x3200mm | Inkjet Print Paper |
ISO12233标准分辨率测试卡遵照12233的标准“摄影-电子照相画面-衡量方法". 在1 X 大小的这个活动区域,测量20 cm 高度只有约0.1毫米的误差。他具有几乎大部分解析度卡所具有的特征。
适用范围采样频率小于图像信号最高频率的2倍时,在采样频率的高次谐波附近会产生带波重叠的噪音。、
联系人:陈先生(Mr Aaron Chen )
手机:13076936897(微信同号)
电话:0755-2656 1139
邮箱:sales@wylab.com.cn
地址: 深圳市宝安区甲岸路31号华丰青年创业孵化基地9楼901