l校准可溯源至国家一级计量部门
性能 | 技术指标 |
LED通道数 | >30通道(可定制) |
光谱范围 | 300nm-2500nm(可定制) |
驱动方式 | 恒流调制 |
分辨率 | 每通道13位,8129级 |
预热时间 | 无 |
LED寿命 | >10000小时 |
存储容量 | 硬件可存储100个光谱数据,软件可存储光源数量无限制 |
预设光源 | 标准日光 |
可调范围 | 2000K-20000K |
照度范围 | 0~30000Lux |
稳定性 | 优于99% |
兼容性 | 兼容Konica CL-500A分光辐射照度计与SpCol-Ⅰ光谱仪 |
电学参数 | 220V/50Hz |
工作温度 | 0-30℃ |
控制方式 | USB数据线/无线/触摸屏 |
外形尺寸 | 450mm×300mm×300mm(L×W×H)(可定制) |
联系人:陈先生(Mr Aaron Chen )
手机:13076936897(微信同号)
电话:0755-2656 1139
邮箱:sales@wylab.com.cn
地址: 深圳市宝安区甲岸路31号华丰青年创业孵化基地9楼901